标注形式选择:
遗漏
折线
遗漏分层
分隔线
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
19108 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 6 | 3 | 13 | 14 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 13 | 0 | 16 | 60 | 2 | 35 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 13 | 15 | 1 | 16 | 7 | 2 | 11 | 5 | 14 | 20 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17 | 5 | 3 | 23 | 16 | 13 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 | 9 |
19109 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 4 | 5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 14 | 1 | 17 | 61 | 3 | 36 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 14 | 9 | 2 | 17 | 8 | 3 | 12 | 6 | 15 | 21 | 8 | 1 | 11 | 10 | 13 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 24 | 2 | 14 | 2 | 12 | 3 | 10 | 13 | 1 |
19110 | 6 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 15 | 1 | 6 | 6 | 17 | 4 | 3 | 8 | 13 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 18 | 2 | 4 | 37 | 6 | 9 | 11 | 10 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 18 | 9 | 4 | 13 | 7 | 16 | 22 | 1 | 9 | 12 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 25 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 | 11 | 14 | 2 |
19111 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 16 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 38 | 7 | 10 | 12 | 11 | 2 | 15 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 | 5 | 14 | 8 | 17 | 23 | 2 | 1 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 26 | 2 | 1 | 4 | 14 | 5 | 12 | 15 | 3 |
19112 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 19 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 39 | 8 | 11 | 13 | 12 | 3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 20 | 11 | 6 | 15 | 9 | 18 | 24 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 9 | 7 | 27 | 2 | 2 | 5 | 15 | 6 | 13 | 16 | 4 |
19113 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 20 | 7 | 6 | 2 | 16 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 40 | 9 | 12 | 14 | 13 | 9 | 17 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 21 | 12 | 7 | 16 | 10 | 19 | 25 | 8 | 3 | 15 | 14 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 28 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 | 14 | 17 | 5 |
19114 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 19 | 5 | 3 | 1 | 21 | 8 | 7 | 3 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 41 | 10 | 13 | 7 | 14 | 1 | 18 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13 | 8 | 17 | 11 | 20 | 26 | 1 | 9 | 16 | 15 | 3 | 7 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 9 | 0 | 29 | 2 | 4 | 1 | 17 | 8 | 15 | 18 | 6 |
19115 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 22 | 9 | 8 | 4 | 18 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 42 | 11 | 14 | 1 | 8 | 2 | 19 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 18 | 5 | 21 | 27 | 2 | 1 | 17 | 16 | 4 | 8 | 2 | 9 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 30 | 3 | 5 | 2 | 18 | 6 | 16 | 19 | 7 |
19116 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 | 10 | 9 | 0 | 19 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 43 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 20 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 24 | 15 | 10 | 19 | 1 | 22 | 28 | 8 | 2 | 0 | 17 | 5 | 9 | 3 | 10 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 31 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 | 17 | 20 | 8 |
19117 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 24 | 11 | 10 | 1 | 20 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 5 | 7 | 6 | 44 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 21 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 6 | 25 | 16 | 11 | 20 | 2 | 23 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 | 15 | 9 | 2 | 3 | 3 | 32 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | 18 | 21 | 9 |
19118 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 25 | 12 | 11 | 2 | 21 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 45 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 14 | 6 | 2 | 5 | 7 | 26 | 17 | 12 | 21 | 3 | 24 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 12 | 16 | 10 | 3 | 4 | 4 | 33 | 6 | 2 | 5 | 21 | 3 | 7 | 22 | 1 |
19119 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 26 | 13 | 9 | 3 | 22 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 46 | 3 | 18 | 5 | 1 | 9 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 8 | 27 | 2 | 13 | 22 | 4 | 25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 17 | 11 | 4 | 5 | 5 | 34 | 7 | 3 | 6 | 22 | 4 | 7 | 23 | 2 |
19120 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 27 | 8 | 1 | 4 | 23 | 13 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 10 | 0 | 8 | 10 | 9 | 47 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | 8 | 4 | 7 | 0 | 28 | 1 | 14 | 23 | 5 | 26 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 14 | 18 | 12 | 5 | 6 | 6 | 35 | 8 | 4 | 7 | 23 | 6 | 1 | 24 | 3 |
19121 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 13 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 28 | 1 | 2 | 5 | 24 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 11 | 1 | 9 | 11 | 10 | 48 | 5 | 20 | 7 | 3 | 9 | 25 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | 9 | 8 | 8 | 1 | 29 | 2 | 15 | 4 | 6 | 27 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 15 | 19 | 7 | 6 | 7 | 7 | 36 | 9 | 5 | 8 | 24 | 1 | 2 | 25 | 9 |
19122 | 6 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 10 | 5 | 1 | 7 | 11 | 6 | 29 | 2 | 3 | 6 | 25 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 | 10 | 12 | 11 | 49 | 6 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 10 | 1 | 9 | 2 | 30 | 3 | 16 | 1 | 7 | 28 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 16 | 20 | 1 | 7 | 9 | 0 | 37 | 10 | 6 | 9 | 25 | 2 | 3 | 26 | 1 |
19123 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 11 | 6 | 2 | 8 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 26 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 13 | 12 | 50 | 7 | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 19 | 11 | 2 | 10 | 3 | 31 | 4 | 3 | 2 | 8 | 29 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 5 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 38 | 11 | 7 | 10 | 26 | 3 | 4 | 27 | 2 |
19124 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 16 | 12 | 7 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 27 | 17 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 14 | 4 | 1 | 14 | 13 | 51 | 8 | 23 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 13 | 20 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 30 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 17 | 11 | 5 | 22 | 3 | 9 | 2 | 1 | 39 | 12 | 8 | 11 | 27 | 6 | 5 | 28 | 3 |
19125 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 8 | 17 | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 28 | 18 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 15 | 5 | 1 | 15 | 14 | 52 | 9 | 24 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 14 | 21 | 13 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 31 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 18 | 12 | 1 | 23 | 4 | 10 | 3 | 2 | 40 | 13 | 9 | 12 | 28 | 1 | 6 | 8 | 4 |
19126 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 18 | 14 | 9 | 5 | 1 | 15 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 29 | 19 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 | 6 | 2 | 16 | 3 | 53 | 10 | 25 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 12 | 15 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 11 | 32 | 1 | 10 | 4 | 10 | 7 | 1 | 19 | 4 | 2 | 24 | 5 | 11 | 4 | 3 | 41 | 14 | 10 | 13 | 29 | 2 | 7 | 1 | 5 |
19127 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 15 | 10 | 6 | 2 | 16 | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 30 | 20 | 1 | 4 | 3 | 12 | 9 | 4 | 17 | 7 | 3 | 17 | 1 | 54 | 11 | 26 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 33 | 2 | 11 | 5 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 25 | 6 | 12 | 5 | 4 | 42 | 15 | 11 | 14 | 30 | 3 | 1 | 2 | 9 |
19128 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 20 | 16 | 11 | 7 | 3 | 17 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 31 | 21 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 5 | 9 | 8 | 4 | 18 | 2 | 55 | 5 | 27 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 14 | 5 | 2 | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 34 | 3 | 12 | 9 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 26 | 7 | 13 | 6 | 5 | 43 | 16 | 12 | 15 | 31 | 4 | 2 | 8 | 1 |
19129 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 12 | 8 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 32 | 22 | 3 | 2 | 5 | 14 | 11 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 56 | 1 | 28 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 15 | 1 | 3 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | 35 | 4 | 13 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 27 | 8 | 14 | 7 | 6 | 44 | 17 | 13 | 16 | 32 | 5 | 3 | 8 | 2 |
19130 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 18 | 13 | 9 | 5 | 19 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 33 | 23 | 1 | 3 | 6 | 15 | 7 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 57 | 2 | 29 | 8 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 10 | 16 | 2 | 4 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 | 36 | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 28 | 9 | 15 | 8 | 7 | 45 | 18 | 14 | 17 | 33 | 6 | 4 | 1 | 3 |
19131 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 19 | 14 | 10 | 6 | 20 | 3 | 5 | 8 | 7 | 15 | 34 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 30 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | 3 | 5 | 19 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 37 | 6 | 15 | 3 | 2 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 29 | 10 | 8 | 9 | 8 | 46 | 19 | 15 | 18 | 34 | 1 | 5 | 2 | 9 |
19132 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 11 | 7 | 21 | 6 | 6 | 1 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 2 | 9 | 4 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 31 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | 4 | 6 | 20 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 38 | 7 | 8 | 4 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 30 | 11 | 1 | 10 | 0 | 47 | 20 | 16 | 19 | 35 | 2 | 6 | 3 | 1 |
19133 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 18 | 3 | 10 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 32 | 11 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 | 5 | 7 | 21 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 39 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 6 | 5 | 5 | 31 | 12 | 2 | 11 | 1 | 48 | 21 | 3 | 20 | 36 | 3 | 7 | 4 | 2 |
19134 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 22 | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 18 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 19 | 4 | 11 | 6 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 33 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 | 6 | 8 | 22 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 40 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 32 | 13 | 3 | 12 | 2 | 49 | 22 | 1 | 21 | 37 | 4 | 7 | 5 | 3 |
19135 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 23 | 18 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 19 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 20 | 7 | 12 | 7 | 1 | 11 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 21 | 5 | 9 | 23 | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 41 | 10 | 3 | 7 | 6 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 14 | 4 | 13 | 3 | 50 | 23 | 2 | 22 | 38 | 5 | 7 | 6 | 4 |
19136 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 24 | 19 | 15 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 20 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 21 | 1 | 13 | 8 | 2 | 12 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 22 | 1 | 10 | 24 | 4 | 11 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 7 | 4 | 8 | 7 | 17 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | 4 | 51 | 24 | 3 | 23 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 |
19137 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 25 | 20 | 16 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 9 | 21 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 22 | 2 | 14 | 9 | 3 | 13 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 23 | 2 | 11 | 25 | 5 | 12 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 43 | 1 | 5 | 9 | 8 | 18 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1 | 5 | 52 | 25 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 |
出现总次数 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||
平均遗漏值 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 | 12 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | 23 | 9 | 14 | 8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 11 | 12 | 12 | 30 | 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 27 | 6 | 6 | 6 | 5 | 30 | 0 | 7 | 14 | 28 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||
最大遗漏值 | 20 | 25 | 20 | 16 | 9 | 21 | 8 | 15 | 12 | 11 | 21 | 24 | 23 | 11 | 9 | 8 | 22 | 11 | 14 | 17 | 13 | 13 | 18 | 14 | 23 | 11 | 27 | 13 | 10 | 5 | 14 | 9 | 11 | 12 | 23 | 16 | 18 | 25 | 7 | 12 | 11 | 16 | 11 | 15 | 13 | 17 | 30 | 10 | 15 | 9 | 12 | 18 | 6 | 19 | 12 | 15 | 27 | 16 | 15 | 13 | 8 | 30 | 25 | 16 | 23 | 28 | 7 | 10 | 17 | 8 | |||||||
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
当前遗漏 |
7![]() |
25![]() |
20![]() |
16![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
11![]() |
6![]() |
0![]() |
21![]() |
5![]() |
3![]() |
8![]() |
0![]() |
1![]() |
22![]() |
2![]() |
14![]() |
9![]() |
3![]() |
13![]() |
8![]() |
5![]() |
6![]() |
9![]() |
0![]() |
1![]() |
10![]() |
4![]() |
7![]() |
6![]() |
0![]() |
1![]() |
23![]() |
2![]() |
11![]() |
25![]() |
5![]() |
12![]() |
11![]() |
8![]() |
0![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
43![]() |
1![]() |
5![]() |
9![]() |
8![]() |
18![]() |
5![]() |
3![]() |
9![]() |
4![]() |
2![]() |
16![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
52![]() |
25![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
7![]() |
2![]() |
8![]() |
6![]() |
|||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |